產品概述
該型設備特別適用于幼兒園食堂、酒店、飯店等場合就地垃圾減量與處置。配置多型號系列產品,可滿足不同處理產能需求。
餐廚垃圾處理技術:
設備性能及優(yōu)勢:
設備適用“一鍵操作”:
設備檢測報告:
設備技術參數:
NC200餐廚垃圾生物處理機技術參數表 | ||||
型號: | NC200 | 額定日處理量: | 200kg/d | |
減量率: | 99.80% | 單位耗電量: | 0.028kwh/kg | |
裝機總功率: | 3.0kw | 供電電壓: | 220V/50Hz/單相 | |
控制系統(tǒng): | 微電腦自動控制 | 總重: | 500kg | |
外形尺寸: | 2390*1200*1200mm | 主要材質: | 304不銹鋼 | |
機艙容量: | 1.7m3 | 使用壽命: | ≥10年 | |
安全性能: | 整機具備漏電保護、過載、過熱保護 | 整機噪聲: | ≤75db(A) | |
廢氣排放: | 按CJ343規(guī)定的污水排入城市下水道水質標準執(zhí)行 | 廢水排放: | 按GB 14554規(guī)定的惡臭排放指標執(zhí)行 | |
處理的垃圾類型: | 學校食堂、酒店、飯店、菜市場、社區(qū)等產生的廚余濕垃圾 | 微生物菌劑: | 通過微生物菌劑安全性評價 |
設備車間制造:
設備案例: